啥叫一線股_啥叫一中同表
龍虎榜 |*ST天茂下跌4.42%,一線游資深股通專用賣出1825.92萬元7月18日,*ST天茂下跌4.42%登上龍虎榜,連續(xù)三個交易日內(nèi),跌幅偏離值累計達(dá)到12%的ST證券、ST證券和未完成股改證券,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入6300.21萬元,賣出前五合計賣出1.14億元,凈額-5102.83萬元。其中,東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環(huán)路證還有呢?
龍虎榜 |智微智能上漲2.41%,一線游資深股通專用賣出4328.19萬元7月18日,智微智能上漲2.41%登上龍虎榜,日換手率達(dá)20%,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入1.43億元,賣出前五合計賣出1.54億元,凈額-1153.01萬元。其中,華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部、國投證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部、東方財富證券股份是什么。
龍虎榜 |鴻博股份下跌4.91%,一線游資深股通專用賣出13085.00萬元7月18日,鴻博股份下跌4.91%登上龍虎榜,日換手率達(dá)20%,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入4.69億元,賣出前五合計賣出4.23億元,凈額4662.69萬元。其中,深股通專用、中國國際金融股份有限公司上海分公司、東方財富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營業(yè)部分別買入等會說。
?ω?
龍虎榜 |建設(shè)工業(yè)上漲10.01%,一線游資深股通專用賣出5134.88萬元7月18日,建設(shè)工業(yè)上漲10.01%登上龍虎榜,日漲幅偏離值達(dá)7%,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入2.93億元,賣出前五合計賣出1.46億元,凈額1.47億元。其中,深股通專用、華鑫證券有限責(zé)任公司上海光復(fù)路證券營業(yè)部、廣發(fā)證券股份有限公司深圳廣電金融中心證券營業(yè)部分是什么。
龍虎榜 |麥格米特上漲10.01%,一線游資深股通專用賣出9039.67萬元7月18日,麥格米特上漲10.01%登上龍虎榜,日漲幅偏離值達(dá)7%,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入3.71億元,賣出前五合計賣出2.32億元,凈額1.39億元。其中,深股通專用、開源證券股份有限公司西安高新成章路證券營業(yè)部、國泰海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)海陽西路等會說。
龍虎榜 |ST未名下跌5.01%,一線游資深股通專用賣出1175.20萬元7月17日,ST未名下跌5.01%登上龍虎榜,連續(xù)三個交易日內(nèi),日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍,且換手率累計達(dá)20%,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入4468.04萬元,賣出前五合計賣出6032.98萬元,凈額-1564.94萬元。其中,中國中金財富證券有限公司廣好了吧!
龍虎榜 |銅冠銅箔上漲13.37%,一線游資深股通專用賣出8967.46萬元7月17日,銅冠銅箔上漲13.37%登上龍虎榜,有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入3.22億元,賣出前五合計賣出2.71億元,凈額5052.64萬元。其中,深股通專用、機(jī)構(gòu)專用、中國國際金融股份有限公司上海分公司分別買入15477.40萬元、796說完了。
龍虎榜 |恒寶股份上漲1.40%,一線游資深股通專用賣出11881.70萬元7月17日,恒寶股份上漲1.40%登上龍虎榜,日換手率達(dá)20%,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入5.52億元,賣出前五合計賣出4.81億元,凈額7101.38萬元。其中,深股通專用、平安證券股份有限公司杭州曙光路證券營業(yè)部、中信建投證券股份有限公司安徽分公司分別買入18011.2小發(fā)貓。
龍虎榜 |東山精密上漲10.00%,一線游資深股通專用賣出35050.90萬元7月17日,東山精密上漲10.00%登上龍虎榜,日漲幅偏離值達(dá)7%,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入9.37億元,賣出前五合計賣出7.71億元,凈額1.65億元。其中,深股通專用、國泰海通證券股份有限公司南京太平南路證券營業(yè)部、機(jī)構(gòu)專用分別買入37489.00萬元、15012.40萬元好了吧!
龍虎榜 |新易盛上漲8.07%,一線游資深股通專用賣出278274.00萬元7月17日,新易盛上漲8.07%登上龍虎榜,連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅較基準(zhǔn)指數(shù)偏離值累計達(dá)到30%,一線游資賣出。龍虎榜顯示,買入前五合計買入86.04億元,賣出前五合計賣出49.13億元,凈額36.92億元。其中,深股通專用、機(jī)構(gòu)專用、機(jī)構(gòu)專用分別買入399089.00萬元、122273.00萬還有呢?
原創(chuàng)文章,作者:天津 互動多媒體展廳設(shè)計,數(shù)字化展廳一站式解決方案,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.heibs.com/4oaq6ufl.html