數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭股排名次_數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭股一覽表最新
8月1日華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C凈值增長0.25%,近6個月累計(jì)...金融界2024年8月1日消息,華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C(016238) 最新凈值0.7650元,增長0.25%。該基金近1個月收益率-0.73%,同類排名1630|4357;近6個月收益率7.55%,同類排名2085|4171;今年來收益率-22.32%,同類排名3891|4123。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C股票持倉前十占還有呢?
8月1日華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A凈值增長0.23%,近6個月累計(jì)...金融界2024年8月1日消息,華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A(016237) 最新凈值0.7709元,增長0.23%。該基金近1個月收益率-0.70%,同類排名1601|4357;近6個月收益率7.76%,同類排名2033|4171;今年來收益率-22.15%,同類排名3881|4123。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A股票持倉前十占等我繼續(xù)說。
7月30日華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C凈值增長0.05%,近6個月累計(jì)...金融界2024年7月30日消息,華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C(016238) 最新凈值0.7341元,增長0.05%。該基金近1個月收益率-5.19%,同類排名2990|4352;近6個月收益率-1.90%,同類排名3282|4160;今年來收益率-25.46%,同類排名3927|4122。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C股票持倉前十等我繼續(xù)說。
7月30日華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A凈值增長0.05%,近6個月累計(jì)...金融界2024年7月30日消息,華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A(016237) 最新凈值0.7398元,增長0.05%。該基金近1個月收益率-5.15%,同類排名2964|4352;近6個月收益率-1.71%,同類排名3258|4160;今年來收益率-25.29%,同類排名3916|4122。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A股票持倉前十還有呢?
8月2日華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C凈值下跌2.80%,今年來累計(jì)下跌...金融界2024年8月2日消息,華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C(016238) 最新凈值0.7436元,下跌2.80%。該基金近1個月收益率-2.09%,同類排名760|4359;近6個月收益率9.34%,同類排名1824|4176;今年來收益率-24.49%,同類排名3869|4123。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C股票持倉前十占等會說。
8月2日華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A凈值下跌2.79%,今年來累計(jì)下跌...金融界2024年8月2日消息,華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A(016237) 最新凈值0.7494元,下跌2.79%。該基金近1個月收益率-2.06%,同類排名749|4359;近6個月收益率9.55%,同類排名1775|4176;今年來收益率-24.32%,同類排名3857|4123。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A股票持倉前十占比后面會介紹。
╯0╰
8月5日華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C凈值下跌3.90%,今年來累計(jì)下跌...金融界2024年8月5日消息,華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C(016238) 最新凈值0.7146元,下跌3.90%。該基金近1個月收益率-4.08%,同類排名992|2434;近6個月收益率11.99%,同類排名409|2332;今年來收益率-27.44%,同類排名2257|2312。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C股票持倉前十占后面會介紹。
多浦樂大跌5.16%!華夏基金旗下1只基金持有華夏基金旗下華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A為多浦樂前十大股東,今年一季度減持。今年以來收益率-25.33%,同類排名3916(總4122)。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A基金經(jīng)理為張景松。簡歷顯示,張景松先生:碩士,2015年7月至2018年7月,曾任中國國際金融股份有限公司研究員等。20是什么。
ˋ▂ˊ
同飛股份大跌5.75%!華夏基金旗下1只基金持有華夏基金旗下華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A為同飛股份前十大股東,今年一季度減持。今年以來收益率-27.27%,同類排名3179(總3274)。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A基金經(jīng)理為張景松。簡歷顯示,張景松先生:碩士,2015年7月至2018年7月,曾任中國國際金融股份有限公司研究員等。..
聯(lián)得裝備大跌5.57%!華夏基金旗下1只基金持有華夏基金旗下華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A為聯(lián)得裝備前十大股東,今年一季度減持。今年以來收益率-27.27%,同類排名2902(總2982)。華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A基金經(jīng)理為張景松。簡歷顯示,張景松先生:碩士,2015年7月至2018年7月,曾任中國國際金融股份有限公司研究員等。..
原創(chuàng)文章,作者:天津 互動多媒體展廳設(shè)計(jì),數(shù)字化展廳一站式解決方案,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.heibs.com/548vtnik.html