什么是50etf_什么是50etf期權(quán)
∩0∩
50ETF(510050)獲融資買入0.51億元,近三日累計(jì)買入1.41億元7月18日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,50ETF(510050)獲融資買入額0.51億元,居兩市第348位,當(dāng)日融資償還額0.65億元,凈賣出1441.30萬(wàn)元。最近三個(gè)交易日,16日-18日,50ETF(510050)分別獲融資買入0.64億元、0.26億元、0.51億元。融券方面,當(dāng)日融券賣出623.05萬(wàn)股,凈賣出263.52萬(wàn)股。
(ˉ▽ˉ;)
ETF主力榜 | 上證50ETF易方達(dá)(510100)主力資金凈流入4223.76萬(wàn)元,...2025年7月18日,上證50ETF易方達(dá)(510100.SH)收漲0.82%,主力資金(單筆成交額100萬(wàn)元以上)凈流入4223.76萬(wàn)元,居可比基金首位。拉長(zhǎng)時(shí)間看,該基金近2天主力資金連續(xù)流入,合計(jì)流入9607.63萬(wàn)元,居可比基金首位。與此同時(shí),該基金最新成交量為8645.37萬(wàn)份,最新成交額突破2.40億說(shuō)完了。
∪ω∪
>﹏<
創(chuàng)業(yè)板50ETF獲融資買入0.60億元,近三日累計(jì)買入1.92億元7月17日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)業(yè)板50ETF獲融資買入額0.60億元,居兩市第389位,當(dāng)日融資償還額0.88億元,凈賣出2826.91萬(wàn)元。最近三個(gè)交易日,15日-17日,創(chuàng)業(yè)板50ETF分別獲融資買入0.65億元、0.67億元、0.60億元。融券方面,當(dāng)日融券賣出21.70萬(wàn)股,凈賣出3.72萬(wàn)股。
50ETF(510050)獲融資買入0.26億元,近三日累計(jì)買入1.48億元7月17日,滬深兩融數(shù)據(jù)顯示,50ETF(510050)獲融資買入額0.26億元,居兩市第608位,當(dāng)日融資償還額0.30億元,凈賣出357.50萬(wàn)元。最近三個(gè)交易日,15日-17日,50ETF(510050)分別獲融資買入0.58億元、0.64億元、0.26億元。融券方面,當(dāng)日融券賣出232.83萬(wàn)股,凈買入143.71萬(wàn)股。
ETF融資榜 | 港股科技50ETF(159750)融資凈買入512.28萬(wàn)元,居可比...2025年7月17日,港股科技50ETF(159750.SZ)收漲0.48%,成交7376.07萬(wàn)元。獲融資買入864.08萬(wàn)元,融資償還351.80萬(wàn)元,融資凈買入512.28萬(wàn)元,居可比基金第一。港股科技50ETF(159750.SZ),場(chǎng)外聯(lián)接(A類:021633;C類:021634)。
ETF融資榜 | 機(jī)器人50ETF(159559)融資凈買入662.32萬(wàn)元,居可比基金...2025年7月17日,機(jī)器人50ETF(159559.SZ)收漲1.43%,成交1.03億元。獲融資買入824.94萬(wàn)元,融資償還162.62萬(wàn)元,融資凈買入662.32萬(wàn)元,居可比基金首位。拉長(zhǎng)時(shí)間看,該基金近4天杠桿資金加速流入,合計(jì)流入1252.42萬(wàn)元,居可比基金首位。機(jī)器人50ETF(159559.SZ),場(chǎng)外聯(lián)接(A類:還有呢?
ETF資金榜 | 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF基金(588660):凈流出1816.74萬(wàn)元,居可比...2025年7月17日,科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF基金(588660.SH)收漲1.51%,成交2831.00萬(wàn)元。凈流出1816.74萬(wàn)元(凈贖回份額*單位凈值),居可比基金前三。拉長(zhǎng)時(shí)間看,該基金連續(xù)3天資金凈流出,累計(jì)流出2610.56萬(wàn)元,居可比基金前列。資金流出也帶來(lái)了份額的減少,該基金最新份額較前一日減少好了吧!
ETF資金榜 | 機(jī)器人50ETF(159559):凈流入4224.15萬(wàn)元,居可比基金...2025年7月17日,機(jī)器人50ETF(159559.SZ)收漲1.43%,成交1.03億元。凈流入4224.15萬(wàn)元(凈申購(gòu)份額*單位凈值),居可比基金首位。拉長(zhǎng)時(shí)間看,該基金連續(xù)7天資金凈流入,合計(jì)吸金1.18億元,居可比基金前二。資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增加3500.00萬(wàn)份,突小發(fā)貓。
ETF資金榜 | 科創(chuàng)50ETF富國(guó)(588940):凈流入1233.24萬(wàn)元,居全市場(chǎng)...2025年7月17日,科創(chuàng)50ETF富國(guó)(588940.SH)收漲0.79%,成交1015.93萬(wàn)元。凈流入1233.24萬(wàn)元(凈申購(gòu)份額*單位凈值),居全市場(chǎng)第一梯隊(duì)。拉長(zhǎng)時(shí)間看,該基金近5個(gè)交易日有3天資金凈流入,合計(jì)吸金310.26萬(wàn)元。資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增加1200.00萬(wàn)好了吧!
ETF資金榜 | 科創(chuàng)50ETF龍頭(588060):凈流入1.81億元,居可比基金前三...2025年7月17日,科創(chuàng)50ETF龍頭(588060.SH)收漲0.78%,成交3.53億元。凈流入1.81億元(凈申購(gòu)份額*單位凈值),居可比基金前三。拉長(zhǎng)時(shí)間看,該基金近5個(gè)交易日有3天資金凈流入,合計(jì)吸金1.92億元,居全市場(chǎng)第一梯隊(duì)。資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增加2.82后面會(huì)介紹。
原創(chuàng)文章,作者:天津 互動(dòng)多媒體展廳設(shè)計(jì),數(shù)字化展廳一站式解決方案,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://www.heibs.com/otipj7p0.html