數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)股票名單_數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)股票有哪些
AI熱潮下電子行業(yè)景氣度繼續(xù)高企,數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)漲0.51%數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)漲0.51%。相關(guān)成分股中,豪威集團(tuán)漲3.65%、北方華創(chuàng)漲1.96%,寒武紀(jì)、科大訊飛、??低暤刃》鷿q。所列示個股信息僅為展示指數(shù)成分股構(gòu)成情況,取自市場公開信息,不構(gòu)成任何的投資建議,也不代表本公司對任何股票做出的判斷或傾向)近日繼黃仁勛官宣還有呢?
∪0∪
2025年全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)步伐顯著加快,數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)漲0.78%數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)漲0.78%。相關(guān)成分股中,寒武紀(jì)漲6.85%、瀾起科技漲1.66%、韋爾股份漲0.77%,中科曙光、海光信息、匯川技術(shù)等小幅跟漲。所列示個股信息僅為展示指數(shù)成分股構(gòu)成情況,取自市場公開信息,不構(gòu)成任何的投資建議,也不代表本公司對任何股票做出的判斷或傾向好了吧!
工信部:持續(xù)開展制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)漲0.39%數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF(560800)漲0.39%。相關(guān)成分股中,瀾起科技漲1.72%、中科曙光漲0.80%、東方財富漲0.42%,北方華創(chuàng)、中芯國際、匯川技術(shù)等小幅跟漲。所列示個股信息僅為展示指數(shù)成分股構(gòu)成情況,取自市場公開信息,不構(gòu)成任何的投資建議,也不代表本公司對任何股票做出的判斷或傾還有呢?
7月29日興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票A凈值下跌0.23%,今年來累計下跌14.02%金融界2024年7月29日消息,興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票A(016647) 最新凈值0.7325元,下跌0.23%。該基金近1個月收益率-0.88%,同類排名25|288;近6個月收益率4.90%,同類排名102|281;今年來收益率-14.02%,同類排名191|281。興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票A股票持倉前十占比合計59.40%,分別為好了吧!
8月2日同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C凈值下跌4.40%,今年來累計下跌4.66%金融界2024年8月2日消息,同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C(012697) 最新凈值0.5131元,下跌4.40%。該基金近1個月收益率-3.24%,同類排名462|959;近6個月收益率20.25%,同類排名55|914;今年來收益率-4.66%,同類排名295|912。同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C股票持倉前十占比合計56.54%,分別為:立訊精密還有呢?
8月2日同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票A凈值下跌4.38%,今年來累計下跌4.43%金融界2024年8月2日消息,同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票A(012696) 最新凈值0.5194元,下跌4.38%。該基金近1個月收益率-3.21%,同類排名457|959;近6個月收益率20.51%,同類排名53|914;今年來收益率-4.43%,同類排名289|912。同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票A股票持倉前十占比合計56.54%,分別為:立訊精密說完了。
8月2日國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A凈值下跌3.19%,近1個月累計...金融界2024年8月2日消息,國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A(020722) 最新凈值1.0071元,下跌3.19%。該基金近1個月收益率-4.56%,同類排名648|940;近3個月收益率1.55%,同類排名36|918。國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A股票持倉前十占比合計75.74%,分別為:中船防務(wù)(10.02%)、工業(yè)富等我繼續(xù)說。
8月2日國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C凈值下跌3.21%,近1個月累計...金融界2024年8月2日消息,國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C(020723) 最新凈值1.0057元,下跌3.21%。該基金近1個月收益率-4.61%,同類排名653|940;近3個月收益率1.41%,同類排名40|918。國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C股票持倉前十占比合計75.74%,分別為:中船防務(wù)(10.02%)、工業(yè)富好了吧!
8月2日銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A凈值下跌1.22%,今年來累計下跌16.1%金融界2024年8月2日消息,銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A(015641) 最新凈值0.7299元,下跌1.22%。該基金近1個月收益率-3.25%,同類排名169|385;近6個月收益率4.42%,同類排名242|374;今年來收益率-16.10%,同類排名277|373。銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A股票持倉前十占比合計54.40%,分小發(fā)貓。
8月2日銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C凈值下跌1.22%,今年來累計下跌16.2%金融界2024年8月2日消息,銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C(015642) 最新凈值0.7267元,下跌1.22%。該基金近1個月收益率-3.26%,同類排名171|385;近6個月收益率4.31%,同類排名243|374;今年來收益率-16.20%,同類排名281|373。銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C股票持倉前十占比合計54.40%,分等我繼續(xù)說。
原創(chuàng)文章,作者:天津 互動多媒體展廳設(shè)計,數(shù)字化展廳一站式解決方案,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.heibs.com/gstfg58e.html