新能源汽車股票消息_新能源汽車股票走勢
東微半導(dǎo)股價上漲3.44% 擬向126名激勵對象授予184萬股限制性股票主營業(yè)務(wù)包括功率半導(dǎo)體器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、新能源、汽車電子等領(lǐng)域。公司于7月16日晚間發(fā)布公告稱,擬向126名激勵對象授予約184萬股限制性股票,占公司總股本的1.5%。授予價格為每股21.77元,激勵計劃有效期最長不超過48個月。風(fēng)險提示好了吧!
新能源汽車股票消息最新
新能源汽車股票消息今天
創(chuàng)金合信新能源汽車股票C近一周下跌1.83%金融界2024年8月4日消息,創(chuàng)金合信新能源汽車股票C(005928) 最新凈值1.4633元,該基金近一周收益率-1.83%,近3個月收益率-12.68%,今年來收益率-10.99%。創(chuàng)金合信新能源汽車股票C基金成立于2018年5月8日,基金經(jīng)理曹春林,截至2024年6月30日,創(chuàng)金合信新能源汽車股票C規(guī)模9.9等我繼續(xù)說。
新能源汽車股票行情查詢
新能源汽車股票走勢
創(chuàng)金合信新能源汽車股票A近一周下跌5.64%金融界2024年7月28日消息,創(chuàng)金合信新能源汽車股票A(005927) 最新凈值1.5581元,該基金近一周收益率-5.64%,近3個月收益率-12.06%,今年來收益率-8.96%。創(chuàng)金合信新能源汽車股票A基金成立于2018年5月8日,基金經(jīng)理曹春林,截至2024年6月30日,創(chuàng)金合信新能源汽車股票A規(guī)模9.0等會說。
新能源汽車股市行情
新能源汽車股票代碼
?▂?
創(chuàng)金合信新能源汽車股票C近一周下跌5.66%金融界2024年7月28日消息,創(chuàng)金合信新能源汽車股票C(005928) 最新凈值1.4906元,該基金近一周收益率-5.66%,近3個月收益率-12.21%,今年來收益率-9.33%。創(chuàng)金合信新能源汽車股票C基金成立于2018年5月8日,基金經(jīng)理曹春林,截至2024年6月30日,創(chuàng)金合信新能源汽車股票C規(guī)模9.9是什么。
新能汽車股票行情
⊙ω⊙
新能源汽車股市分析
8月2日東吳新能源汽車股票A凈值下跌3.10%,近1個月累計下跌3.13%金融界2024年8月2日消息,東吳新能源汽車股票A(014376) 最新凈值1.0072元,下跌3.10%。該基金近1個月收益率-3.13%,同類排名383|838;近6個月收益率29.05%,同類排名7|810;今年來收益率-0.89%,同類排名178|808。東吳新能源汽車股票A股票持倉前十占比合計78.33%,分別為:立訊精等我繼續(xù)說。
7月30日東吳新能源汽車股票A凈值下跌0.82%,近1個月累計下跌2.25%金融界2024年7月30日消息,東吳新能源汽車股票A(014376) 最新凈值1.0249元,下跌0.82%。該基金近1個月收益率-2.25%,同類排名170|969;近6個月收益率28.63%,同類排名6|932;今年來收益率0.86%,同類排名150|931。東吳新能源汽車股票A股票持倉前十占比合計78.33%,分別為:立訊后面會介紹。
7月30日東吳新能源汽車股票C凈值下跌0.82%,近1個月累計下跌2.28%金融界2024年7月30日消息,東吳新能源汽車股票C(014377) 最新凈值1.0146元,下跌0.82%。該基金近1個月收益率-2.28%,同類排名173|969;近6個月收益率28.37%,同類排名7|932;今年來收益率0.62%,同類排名156|931。東吳新能源汽車股票C股票持倉前十占比合計78.33%,分別為:立訊等會說。
7月29日東吳新能源汽車股票A凈值下跌0.18%,近1個月累計下跌1.44%金融界2024年7月29日消息,東吳新能源汽車股票A(014376) 最新凈值1.0334元,下跌0.18%。該基金近1個月收益率-1.44%,同類排名115|806;近6個月收益率28.01%,同類排名5|790;今年來收益率1.69%,同類排名131|789。東吳新能源汽車股票A股票持倉前十占比合計78.33%,分別為:立訊好了吧!
7月25日東吳新能源汽車股票A凈值下跌1.52%,近1個月累計下跌1.45%金融界2024年7月25日消息,東吳新能源汽車股票A(014376) 最新凈值1.0232元,下跌1.52%。該基金近1個月收益率-1.45%,同類排名64|517;近6個月收益率16.56%,同類排名7|507;今年來收益率0.69%,同類排名82|507。東吳新能源汽車股票A股票持倉前十占比合計78.33%,分別為:立訊精密好了吧!
7月25日東吳新能源汽車股票C凈值下跌1.53%,近1個月累計下跌1.48%金融界2024年7月25日消息,東吳新能源汽車股票C(014377) 最新凈值1.0130元,下跌1.53%。該基金近1個月收益率-1.48%,同類排名66|517;近6個月收益率16.33%,同類排名8|507;今年來收益率0.47%,同類排名86|507。東吳新能源汽車股票C股票持倉前十占比合計78.33%,分別為:立訊精等會說。
>﹏<
原創(chuàng)文章,作者:天津 互動多媒體展廳設(shè)計,數(shù)字化展廳一站式解決方案,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.heibs.com/ma611t4h.html