啥叫自由流_啥叫自熱電商
⊙△⊙
ETF主力榜 | 滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900)主力資金凈流出...2025年7月23日,滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900.SH)收跌0.73%,主力資金(單筆成交額100萬元以上)凈流出1092.22萬元,居可比基金首位。拉長時間看,該基金近2天主力資金加速流出,合計流出1105.81萬元,居可比基金首位。與此同時,該基金最新成交量為3581.25萬份,最新成交額后面會介紹。
+^+
ETF融資榜 | 自由現(xiàn)金流ETF(159201)融資凈買入1370.42萬元,居可比...2025年7月22日,自由現(xiàn)金流ETF(159201.SZ)收漲1.42%,成交3.69億元。獲融資買入2193.29萬元,融資償還822.87萬元,融資凈買入1370.42萬元,居可比基金第一。拉長時間看,該基金近5個交易日有3天獲融資凈買入,合計流入1744.76萬元,居可比基金首位。自由現(xiàn)金流ETF(159201.SZ)說完了。
ETF資金榜 | 全指自由現(xiàn)金流ETF(563760):凈流出1932.30萬元,居可比...2025年7月22日,全指自由現(xiàn)金流ETF(563760.SH)收漲2.10%,成交2563.67萬元。凈流出1932.30萬元(凈贖回份額*單位凈值),居可比基金第一。拉長時間看,該基金近30個交易日有18天資金凈流出,累計流出1.32億元,居可比基金前三。資金流出也帶來了份額的減少,該基金最新份額較前一等會說。
ˇ▂ˇ
反內(nèi)卷行情持續(xù)發(fā)酵,不含金融地產(chǎn)行業(yè)的自由現(xiàn)金流ETF(159233)機會...截至2025年7月22日13:05,中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)(932365)強勢上漲1.58%,成分股海峽股份(002320)上漲8.33%,神火股份(000933)上漲4.76%,中遠???601919)上漲4.48%,健康元(600380),昊華能源(601101)等個股跟漲。自由現(xiàn)金流ETF基金(159233)上漲1.53%, 沖擊3連漲。最新價是什么。
?▽?
>﹏<
ETF資金榜 | 滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900):凈流入2412.70萬元...2025年7月17日,滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900.SH)收跌0.38%,成交2343.49萬元。凈流入2412.70萬元(凈申購份額*單位凈值),居可比基金首位。拉長時間看,該基金連續(xù)10天資金凈流入,合計吸金2.86億元,居可比基金第一。資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日說完了。
ETF日報|滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900)連續(xù)10日獲資金凈流入,...摩根基金旗下資金凈流入居前的產(chǎn)品為滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900)、創(chuàng)新藥企ETF(560900)分別凈流入2413.47萬元、186.12萬元。其中,滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根近10天獲得連續(xù)資金凈流入,最高單日獲得7864.98萬元凈流入,合計“吸金”2.86億元,日均凈流入達2862.96還有呢?
ETF主力榜 | 滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900)主力資金凈流出658....2025年7月17日,滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900.SH)收跌0.38%,主力資金(單筆成交額100萬元以上)凈流出658.90萬元,居可比基金第一。拉長時間看,該基金近3天主力資金加速流出,合計流出1360.93萬元,居可比基金第一。與此同時,該基金最新成交量為2233.31萬份,最新成交額達是什么。
ETF資金榜 | 自由現(xiàn)金流ETF基金(159233):凈流出511.55萬元,居可比...2025年7月16日,自由現(xiàn)金流ETF基金(159233.SZ)收漲0.10%,成交1011.57萬元。凈流出511.55萬元(凈贖回份額*單位凈值),居可比基金首位。拉長時間看,該基金連續(xù)13天資金凈流出,累計流出2.96億元,居可比基金首位。資金流出也帶來了份額的減少,該基金最新份額較前一日減少500說完了。.
ETF資金榜 | 滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900):凈流入4199.60萬元...2025年7月16日,滬深300自由現(xiàn)金流ETF摩根(563900.SH)收跌0.09%,成交1981.67萬元。凈流入4199.60萬元(凈申購份額*單位凈值),居可比基金首位。拉長時間看,該基金連續(xù)9天資金凈流入,合計吸金2.62億元,居可比基金第一。資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增說完了。
ETF主力榜 | 自由現(xiàn)金流ETF(159201)主力資金凈流入2147.30萬元,居...2025年7月16日,自由現(xiàn)金流ETF(159201.SZ)收跌0.19%,主力資金(單筆成交額100萬元以上)凈流入2147.30萬元,居可比基金首位。拉長時間看,該基金近5個交易日有4天主力資金凈流入,合計流入1.32億元,居可比基金首位。與此同時,該基金最新成交量為2.34億份,最新成交額達2.43億元后面會介紹。
原創(chuàng)文章,作者:天津 互動多媒體展廳設計,數(shù)字化展廳一站式解決方案,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.heibs.com/mrr8as1t.html